3 | 資 本 金 | 20、000、000 |
7 | 土地建物 | 整備センター | 敷地 | 6310u | 建物 | 860u |
特装車両センター | 敷地 | 4950u | 建物 | 650u | ||
トラック展示場 | 敷地 | 1080u | 建物 | 465u |
8 | 取引銀行 | 群馬銀行 栃木支店 | 足利銀行 新栃木支店 |
みずほ銀行 栃木支店 | 栃木信用金庫 東支店 |
昭和13年10月 | 栃木市泉町にて一般自動車及び電装品関係の整備を目的とし発足 |
昭和27年 9月 | 東京陸運局認証工場 |
昭和39年12月 | 栃木市大宮町に工場移転 |
昭和45年12月 | 工場改築、車検ライン設備 |
昭和46年 9月 | 東京陸運局指定工場 (民間車検場) |
昭和46年10月 | 潟ニックの指定サービス工場となる。同時に特装車の改造、修理及びシャシー改造、アルミバン製作等を開始する |
昭和52年 3月 | 花見ヶ岡工場発足 特装車部門強化の為工場新築 |
昭和54年 5月 | 花見ヶ岡工場に機械工場を増設、大型プレス(150t)、シャーリング設置、業務拡大 |
昭和55年 6月 | 転倒角度測定器、重量計を設置 |
昭和55年10月 | (社)日本自動車車体工業会のトラック部会会員となる |
平成 3年 6月 | 花見ヶ岡第2工場発足 |
平成 4年12月 | 本社工場を移転し整備センターと名称変更するまた、花見ヶ岡工場を特装車両センターと名称を変更 |
9 | 事業経歴 |
Copyright (C) 2008、大塚自動車工業株式会社
ホーム > 会社紹介
5 | 設 立 | 昭和47年 6月10日 |
1 | 商 号 | 大塚自動車工業株式会社 |
6 | 代 表 者 | 代表取締役 大塚 守宏 |
2 | 所 在 地 |
4 | 創 業 | 昭和13年10月 1日 |
会社紹介